Auf der Schiessanlage Bünzen kann mit folgenden Waffen geschossen werden:
Standardgewehr
Diese Sportwaffe ist keine Ordonanzwaffe. Das heisst, dass diese Waffe nicht von Seiten Armee konzipert worden ist und nie innerhalb der Armee eingesetzt wird. Dies ist eine spezielle Sportwaffe mit einem 10 Schussmagazin und die Schützen müssen liegend frei schiessen. Speziell ist, dass verschiedene Teile dieser Waffe genau auf den Schützen eingestellt werden kann und einen Matchriemen besitzt.
Technische Daten des Gewehrs | Balistische Daten der Munition | ||
Gewehrsystem: | Repetiergewehr | Mündungsgeschwindigkeit (Vo): | 750 m/s |
Kaliber: | 7,5 x 55 Swiss | Mündungsenergie (Eo in Joule): | 3178 J |
Gesamtlänge: | 1150 mm | Geschoss: | Vollmantel |
Lauflänge: | 660 mm | Geschossgewicht: | 11,3 g |
Dralllänge: | 270 mm | ||
Anzahl Züge: | 4 | ||
Gewicht der Waffe ohne Magazin | 5400 g | ||
Schussweite | 100 - 600 m |
Sturmgewehr 90
Das Sturmgewehr 90 wurde, wie der Name sagt, 1990 in der schweizer Armee eingeführt und ist auch für den Schiessport zugelassen. Eine sehr präzise Waffe, die das alte Sturmgewehr fast in allen Belangen übertrifft, ausser beim etwas unbeliebten Reinigen, denn jetzt muss mehr gereinigt werden. Das Stgw 90 ist sehr präzis, es bedarf aber einer grossen Routine und Pflege um gute Resultate zu erzielen. Mit dem Stgw 90 benutzen wir eines der präzisesten Sturmgewehren auf der Welt.
Technische Daten des Gewehrs | Balistische Daten der Munition | ||
Gesamtlänge: | 1000 mm | Mündungsgeschwindigkeit (Vo): | 905 m/s |
Länge mit umgelegtem Kolben: | 772 mm | Patrone: | 12,7 g |
Kaliber: | 5,6 mm (NATO-Munition) | Geschoss: | 4.1 g |
Lauflänge: | 528 mm | Hülse und Treibladung: | 8,6 g |
Anzahl Züge: | 6 | ||
Drall: | Rechtsdrall | ||
Visier: | Diopter-Visier | ||
Länge der Linie Visier-Korn: | 540 mm | ||
Technische Kadenz: | 600 - 900 Schuss / Min | ||
Gewicht der Waffe mit vollem Magazin: | 4345 g | ||
Gewicht der Waffe mit leerem Magazin: | 4100 g | ||
Gasdruck: | max. 4200 bar |
Sturmgewehr 57
Der Karabiner 31 war eine Standard Repetierwaffe mit Holzschaft und einem 6 Schuss Magazin. Diese wurde im Jahre 1931 als persönliche Waffe den Soldaten abgegeben und löste den Karabiner 11, das Langgewehr 11 und das Langgewehr 96-11 ab. Mit dieser Waffe mussten die Schützen liegend frei schiessen (es gab bereits Karabiner mit 2-Bein Stütze zb.Zf-Kar 55) und standardmässig war eine offene Visierung angebracht. Für den zivilen Gebrauch konnte ein Diopter montiert werden, welcher das Zielen einfacher und genauer machte. Im Militär konnte mit dieser Waffe auch Panzerabwehrgranaten mit Zuladung abgefeuert werden.
Technische Daten des Gewehrs | Balistische Daten der Munition | ||
Gewehrsystem: | Halbautomat | Mündungsgeschwindigkeit (Vo): | 750 m/s |
Kaliber: | 7,5 x 55 Swiss | Mündungsenergie (Eo in Joule) | 3178 J |
Gesamtlänge: | 1115 mm | Geschoss: | Vollmantel |
Lauflänge: | 609 mm | Geschossgewicht: | 11,3 g |
Dralllänge: | 270 mm | ||
Anzahl Züge: | 4 | ||
Gewicht der Waffe ohne Magazin: | 5700 g | ||
Technische Kadenz: | 450 - 600 Schuss / Min | ||
Schussweite: | 100 - 600 m |
Karabiner
Der Karabiner 31 war eine Standard Repetierwaffe mit Holzschaft und einem 6 Schuss Magazin. Diese wurde im Jahre 1931 als persönliche Waffe den Soldaten abgegeben und löste den Karabiner 11, das Langgewehr 11 und das Langgewehr 96-11 ab. Mit dieser Waffe mussten die Schützen liegend frei schiessen (es gab bereits Karabiner mit 2-Bein Stütze zb.Zf-Kar 55) und standardmässig war eine offene Visierung angebracht. Für den zivilen Gebrauch konnte ein Diopter montiert werden, welcher das Zielen einfacher und genauer machte. Im Militär konnte mit dieser Waffe auch Panzerabwehrgranaten mit Zuladung abgefeuert werden.
Technische Daten des Gewehrs | Balistische Daten der Munition | ||
Gewehrsystem: | Repetiergewehr | Mündungsgeschwindigkeit (Vo): | 750 m/s |
Kaliber: | 7,5 x 55 Swiss | Mündungsenergie (Eo in Joule): | 3178 J |
Gesamtlänge: | 1107 mm | Geschoss: | Vollmantel |
Lauflänge: | 652 mm | Geschossgewicht: 11,3 g | |
Dralllänge: | 270 mm / Rechtsdrall | ||
Anzahl Züge: | 4 | ||
Gewicht der Waffe ohne Magazin: | ca. 4100 g | ||
Schussweite: | 3500 m |
Quelle: www.sg-zufikon.ch